Les Tourtereaux | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
Du 01/10/23 au 31/12/23 | 96,00 € | 144,00 € | 192,00 € | 240.00 € | 288.00 € | 336.00 € |
Du 01/01/24 au 31/03/24 | 96,00 € | 144,00 € | 192,00 € | 240,00 € | 288,00 € | 336,00 € |
Du 01/04/24 au 31/05/24 | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € |
Du 01/06/24 au 30/06/24 | 122,00 € | 183,00 € | 244,00 € | 305,00 € | 366,00 € | 427,00 € |
Du 01/07/24 au 21/08/24 | 150.00 € | 225,00 € | 300,00 € | 375,00 € | 450,00 € | 525,00 € |
Du 22/08/24 au 30/09/24 | 122,00 € | 183,00 € | 244,00 € | 305,00 € | 366,00 € | 427,00 € |
Du 01/10/24 au 31/12/24 | 100,00 € | 150.00 € | 200.00 € | 250.00 € | 300,00 € | 350,00 € |
Tarifs 2025
Les Tourtereaux | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
Du 01/10/24 au 31/12/24 | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250.00 € | 300.00 € | 350.00 € |
Du 01/01/25 au 31/03/25 | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € |
Du 01/04/25 au 31/05/25 | 106,00 € | 159,00 € | 212,00 € | 265,00 € | 318,00 € | 371,00 € |
Du 01/06/25 au 30/06/25 | 129,00 € | 193.50 € | 258,00 € | 322,50 € | 387,00 € | 451,50 € |
Du 01/07/25 au 21/08/25 | 158.00 € | 237,00 € | 316,00 € | 395,00 € | 474,00 € | 553,00 € |
Du 22/08/25 au 30/09/25 | 129,00 € | 193.50 € | 258,00 € | 322,50 € | 387,00 € | 451,50 € |
Du 01/10/25 au 31/12/25 | 106,00 € | 159.00 € | 212.00 € | 265.00 € | 318,00 € | 371,00 € |
Pour leur bien-être les animaux ne doivent pas rester dans le gîte toute la journée sans la présence de leur maître
Les Tourterelles | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
Du 01/10/23 au 31/12/23 | 118,00 € | 177.00 € | 236.00 € | 295.00 € | 306.00 € | 365.00 € |
Du 01/01/24 au 31/03/24 | 118,00 € | 177,00 € | 236,00 € | 295,00 € | 306,00 € | 365,00 € |
Du 01/04/24 au 31/05/24 | 122,00 € | 183,00 € | 244,00 € | 305,00 € | 366,00 € | 427,00 € |
Du 01/06/24 au 30/06/24 | 150,00 € | 225,00 € | 300.00 € | 375,00 € | 450,00 € | 525,00 € |
Du 01/07/24 au 21/08/24 | 184.00 € | 276,00 € | 368,00 € | 460,00 € | 552,00 € | 644,00 € |
Du 22/08/24 au 30/09/24 | 150,00 € | 225,00 € | 300,00 € | 375,00 € | 450,00 € | 525,00 € |
Du 01/10/24 au 31/12/24 | 122.00 € | 183,00 € | 244,00 € | 305,00 € | 366,00 € | 427,00 € |
Tarifs 2025
Les Tourterelles | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
Du 01/10/24 au 31/12/24 | 124,00 € | 186.00 € | 248.00 € | 310.00 € | 372.00 € | 434.00 € |
Du 01/01/25 au 31/03/25 | 124,00 € | 186,00 € | 248,00 € | 310,00 € | 372,00 € | 434,00 € |
Du 01/04/25 au 31/05/25 | 130,00 € | 195,00 € | 260,00 € | 325,00 € | 390,00 € | 455,00 € |
Du 01/06/25 au 30/06/25 | 158,00 € | 237,00 € | 316.00 € | 395,00 € | 474,00 € | 553,00 € |
Du 01/07/25 au 21/08/25 | 194.00 € | 291,00 € | 388,00 € | 485,00 € | 582,00 € | 679,00 € |
Du 22/08/25 au 30/09/25 | 158,00 € | 237,00 € | 316,00 € | 395,00 € | 474,00 € | 553,00 € |
Du 01/10/25 au 31/12/25 | 130.00 € | 195,00 € | 260,00 € | 325,00 € | 390,00 € | 455,00 € |
Pour leur bien-être les animaux ne doivent pas rester dans le gîte toute la journée sans la présence de leur maître
Réduction de 13 % pour la deuxième semaine consécutive.
Nous vous proposons en option les draps (10 € / lit ) et le kit de toilette (5 € / personne )